Попередній матч

3
ФК «Минай»

1
ФК «Десна»
17.04.2021
Ужгород, 14.00
№ | Команда | І | В | Н | П | В | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо» Київ | 22 | 17 | 4 | 1 | 46-14 | 55 |
2 | ФК «Шахтар» Донецьк | 22 | 13 | 6 | 3 | 47-16 | 45 |
3 | ФК «Зоря» Луганськ | 21 | 11 | 5 | 5 | 37-18 | 38 |
4 | ФК «Ворскла» Полтава | 22 | 10 | 7 | 5 | 33-20 | 37 |
5 | ФК «Десна» Чернігів | 22 | 10 | 6 | 6 | 34-24 | 36 |
6 | ФК «Колос» Ковалівка | 21 | 8 | 9 | 4 | 28-20 | 33 |
7 | ФК «Олександрія» Олександрія | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-31 | 26 |
8 | ФК «Дніпро - 1» Дніпро | 21 | 7 | 4 | 10 | 30-33 | 25 |
9 | ФК «Маруіполь» Маріуполь | 21 | 5 | 6 | 10 | 21-34 | 21 |
10 | ФК «Інгулець» Петрово | 21 | 3 | 10 | 8 | 20-33 | 19 |
11 | ФК «Львів» Львів | 20 | 5 | 3 | 12 | 19-47 | 18 |
12 | ФК «Минай» Минай | 21 | 4 | 6 | 11 | 15-36 | 18 |
13 | ФК «Олімпік» Донецьк | 20 | 5 | 2 | 13 | 23-37 | 17 |
14 | ФК «Рух» Львів | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-36 | 16 |
Микола Цимбал: «Вдячний хлопцям за віру в себе»
Нарешті перемога! Виграємо у «Десни» 3:1
«Минай» U-21 здобуває чергову перемогу
«Минай» - «Десна»: напередодні
«Рейтинг Букмекерів»: «Звинувачення «Олімпіка» у бік «Минаю» безпідставні
Гру з «Десною» може відвідати 50% вболівальників